pontuação da primeira etapa
| Sandro almeida | Marau FC - Marau | 9 |
| Everton Castilhos | Independente - Canoas | |
| Diego Ritter | Independente - Canoas | |
| Matheus Oliveira | Independente - Canoas | 6 |
| Wagner Brasil | Volks Clube Gravatai | 10 |
| Robson Fongaro | Fuscar Clube - São Marcos | 3 |
| Luis Felipe | Fuscar Clube - São Marcos | |
| Vilnei Corso | Fuscar Clube - São Marcos | 7 |
| Rafael Oliveira | Fuscar Clube - São Marcos | 5 |
| Edson Rodrigues | Garibaldi | 1 |
| Wagner Santos | Volks Clube Gravatai | |
| Daniel Marques | Volks Clube Gravatai | |
| Ricardo Lopes | Aero Fusca - Sta Cruz do Sul | 4 |
| Melissa Lopes | Aero Fusca - Sta Cruz do Sul | |
| Suelen Dummer | Aero Fusca - Sta Cruz do Sul | |
| Narnyon Correa | Amigos do fusca sta maria | 2 |
Foram 14 inscritos, e o piloto com a volta mais rápida da etapa foi Sandro Almeida de Marau " campeão da I Copa mini fuscas RS", o que lhe rendeu um ponto extra, mesmo sendo o detentor da volta mais rápida isso não lhe garantiu o primeiro lugar na etapa, que foi de Gravataí - Wagner Brasil " quinto colocado no na I copa " iniciou a copinha com o pé direito ultrapassando na ultima volta volta numa final emocionante.
Parabéns a todos os competidores e até a próxima, em Bento Gonçalves
Nenhum comentário:
Postar um comentário